eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
三菱UFJアセットマネジメントの公開情報をもとにした公式基準価額です。 安定して取得できる対応市場指数がないため、不正確な参考指数は表示していません。
公式基準価額
37,626円
-465円 -1.22%
基準日 2026年7月30日
取得 2026/07/31 08:19
直近30営業日の公式基準価額
同じ基準日に複数の取得結果がある場合は、最も新しく取得した正常な公式値を掲載しています。
| 基準日 | 公式基準価額 | 前日比 | 前日比率 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月30日 | 37,626円 | -465円 | -1.22% |
| 2026年7月29日 | 38,091円 | -92円 | -0.24% |
| 2026年7月28日 | 38,183円 | +23円 | +0.06% |
| 2026年7月27日 | 38,160円 | -83円 | -0.22% |
| 2026年7月24日 | 38,243円 | -169円 | -0.44% |
| 2026年7月23日 | 38,412円 | -1円 | ±0.00% |
| 2026年7月22日 | 38,413円 | +500円 | +1.32% |
| 2026年7月21日 | 37,913円 | -425円 | -1.11% |
| 2026年7月17日 | 38,338円 | -188円 | -0.49% |
| 2026年7月16日 | 38,526円 | +191円 | +0.50% |
| 2026年7月15日 | 38,335円 | +138円 | +0.36% |
| 2026年7月14日 | 38,197円 | -235円 | -0.61% |
| 2026年7月13日 | 38,432円 | +98円 | +0.26% |
| 2026年7月10日 | 38,334円 | +173円 | +0.45% |
| 2026年7月9日 | 38,161円 | -138円 | -0.36% |
| 2026年7月8日 | 38,299円 | -233円 | -0.60% |
| 2026年7月7日 | 38,532円 | +280円 | +0.73% |
| 2026年7月6日 | 38,252円 | +243円 | +0.64% |
| 2026年7月3日 | 38,009円 | -258円 | -0.67% |
| 2026年7月2日 | 38,267円 | -109円 | -0.28% |
| 2026年7月1日 | 38,376円 | +359円 | +0.94% |
| 2026年6月30日 | 38,017円 | +467円 | +1.24% |
| 2026年6月29日 | 37,550円 | -179円 | -0.47% |
| 2026年6月26日 | 37,729円 | +72円 | +0.19% |
| 2026年6月25日 | 37,657円 | +20円 | +0.05% |
| 2026年6月24日 | 37,637円 | -599円 | -1.57% |
| 2026年6月23日 | 38,236円 | -70円 | -0.18% |
| 2026年6月22日 | 38,306円 | +89円 | +0.23% |
| 2026年6月19日 | 38,217円 | +310円 | +0.82% |
| 2026年6月18日 | 37,907円 | -208円 | -0.55% |
ページ内容の最終更新 2026/07/31 08:19