eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
三菱UFJアセットマネジメントの公開情報をもとにした公式基準価額です。 安定して取得できる対応市場指数がないため、不正確な参考指数は表示していません。
公式基準価額
38,330円
+304円 +0.80%
基準日 2026年10月6日
取得 2026/10/07 10:35
直近30営業日の公式基準価額
同じ基準日に複数の取得結果がある場合は、最も新しく取得した正常な公式値を掲載しています。
| 基準日 | 公式基準価額 | 前日比 | 前日比率 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月6日 | 38,330円 | +304円 | +0.80% |
| 2026年10月5日 | 38,026円 | +199円 | +0.53% |
| 2026年10月2日 | 37,827円 | -28円 | -0.07% |
| 2026年10月1日 | 37,855円 | +64円 | +0.17% |
| 2026年9月30日 | 37,791円 | -74円 | -0.20% |
| 2026年9月15日 | 37,081円 | +9円 | +0.02% |
| 2026年9月14日 | 37,072円 | -51円 | -0.14% |
| 2026年9月11日 | 37,123円 | -51円 | -0.14% |
| 2026年9月10日 | 37,174円 | -184円 | -0.49% |
| 2026年9月9日 | 37,358円 | -173円 | -0.46% |
| 2026年9月8日 | 37,531円 | -471円 | -1.24% |
| 2026年9月7日 | 38,002円 | +57円 | +0.15% |
| 2026年9月4日 | 37,945円 | -340円 | -0.89% |
| 2026年9月3日 | 38,285円 | -299円 | -0.77% |
| 2026年9月2日 | 38,584円 | -169円 | -0.44% |
| 2026年9月1日 | 38,753円 | -152円 | -0.39% |
| 2026年8月31日 | 38,905円 | +63円 | +0.16% |
| 2026年8月28日 | 38,842円 | +213円 | +0.55% |
| 2026年8月27日 | 38,629円 | +24円 | +0.06% |
| 2026年8月26日 | 38,605円 | +134円 | +0.35% |
| 2026年8月25日 | 38,471円 | -56円 | -0.15% |
| 2026年8月24日 | 38,527円 | +146円 | +0.38% |
| 2026年8月21日 | 38,381円 | +23円 | +0.06% |
| 2026年8月20日 | 38,358円 | -167円 | -0.43% |
| 2026年8月19日 | 38,525円 | -343円 | -0.88% |
| 2026年8月18日 | 38,868円 | -59円 | -0.15% |
| 2026年8月17日 | 38,927円 | -92円 | -0.24% |
| 2026年8月14日 | 39,019円 | +221円 | +0.57% |
| 2026年8月13日 | 38,798円 | +122円 | +0.32% |
| 2026年8月12日 | 38,676円 | +281円 | +0.73% |
ページ内容の最終更新 2026/10/07 10:35