eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
S&P500指数と米ドル円から計算した近似予想と、三菱UFJアセットマネジメントの公開情報をもとにした公式基準価額です。 予想と公式値は同じ基準日のものだけを比較します。
予想基準価額
44,810円
+828円 +1.88%
基準日 2026年7月31日
公式基準価額
43,982円
-726円 -1.62%
基準日 2026年7月30日
直近の答え合わせ
2026年7月30日
朝の予想
44,052円
公式
43,982円
予想との差 +70円 +0.16%
過去の答え合わせ履歴を見る →現在の更新状態
きょうの予想を表示中。次の更新は夜19:17ごろからです。
データ生成 2026/07/31 08:19
予想精度
誤差中央値
56円
方向一致率
91.3%
直近30営業日の公式値と予想誤差
公式値は基準日ごとに最新の取得結果を掲載しています。予想欄は、現行計算式で安全判定を通過し、 公式値の取得前に生成された予想がある日だけ表示します。
| 基準日 | 公式基準価額 | 前日比 | 予想 | 予想との差 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月30日 | 43,982円 | -726円 -1.62% | 44,052円 | +70円 +0.16% | 一致 |
| 2026年7月29日 | 44,708円 | +58円 +0.13% | 44,753円 | +45円 +0.10% | 一致 |
| 2026年7月28日 | 44,650円 | +43円 +0.10% | 44,585円 | -65円 -0.15% | 不一致 |
| 2026年7月27日 | 44,607円 | -62円 -0.14% | 44,649円 | +42円 +0.09% | 一致 |
| 2026年7月24日 | 44,669円 | -301円 -0.67% | 44,422円 | -247円 -0.55% | 一致 |
| 2026年7月23日 | 44,970円 | -85円 -0.19% | 44,986円 | +16円 +0.04% | 一致 |
| 2026年7月22日 | 45,055円 | +576円 +1.29% | 44,887円 | -168円 -0.37% | 一致 |
| 2026年7月21日 | 44,479円 | -529円 -1.18% | — | — | — |
| 2026年7月17日 | 45,008円 | -150円 -0.33% | 44,923円 | -85円 -0.19% | 一致 |
| 2026年7月16日 | 45,158円 | +188円 +0.42% | 45,121円 | -37円 -0.08% | 一致 |
| 2026年7月15日 | 44,970円 | +122円 +0.27% | 45,017円 | +47円 +0.10% | 一致 |
| 2026年7月14日 | 44,848円 | -300円 -0.66% | 44,792円 | -56円 -0.12% | 一致 |
| 2026年7月13日 | 45,148円 | +190円 +0.42% | 45,243円 | +95円 +0.21% | 一致 |
| 2026年7月10日 | 44,958円 | +254円 +0.57% | 44,878円 | -80円 -0.18% | 一致 |
| 2026年7月9日 | 44,704円 | -79円 -0.18% | — | — | — |
| 2026年7月8日 | 44,783円 | -137円 -0.30% | — | — | — |
| 2026年7月7日 | 44,920円 | +482円 +1.08% | — | — | — |
| 2026年7月6日 | 44,438円 | +86円 +0.19% | — | — | — |
| 2026年7月3日 | 44,352円 | -380円 -0.85% | — | — | — |
| 2026年7月2日 | 44,732円 | -116円 -0.26% | 44,748円 | +16円 +0.04% | 一致 |
| 2026年7月1日 | 44,848円 | +449円 +1.01% | 44,757円 | -91円 -0.20% | 一致 |
| 2026年6月30日 | 44,399円 | +686円 +1.57% | — | — | — |
| 2026年6月29日 | 43,713円 | -59円 -0.13% | 43,767円 | +54円 +0.12% | 一致 |
| 2026年6月26日 | 43,772円 | +19円 +0.04% | 43,762円 | -10円 -0.02% | 一致 |
| 2026年6月25日 | 43,753円 | ±0円 ±0.00% | 43,709円 | -44円 -0.10% | 不一致 |
| 2026年6月24日 | 43,753円 | -628円 -1.42% | 43,741円 | -12円 -0.03% | 一致 |
| 2026年6月23日 | 44,381円 | -155円 -0.35% | 44,381円 | ±0円 ±0.00% | 一致 |
| 2026年6月22日 | 44,536円 | +118円 +0.27% | — | — | — |
| 2026年6月19日 | 44,418円 | +575円 +1.31% | 44,280円 | -138円 -0.31% | 一致 |
| 2026年6月18日 | 43,843円 | -442円 -1.00% | 43,743円 | -100円 -0.23% | 一致 |
ページ内容の最終更新 2026/07/31 08:19。予想との差は「予想値 − 公式値」です。