eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
S&P500指数と米ドル円から計算した近似予想と、三菱UFJアセットマネジメントの公開情報をもとにした公式基準価額です。 予想と公式値は同じ基準日のものだけを比較します。
予想基準価額
45,578円
+346円 +0.76%
基準日 2026年10月7日
公式基準価額
45,232円
+348円 +0.78%
基準日 2026年10月6日
直近の答え合わせ
2026年10月6日
朝の予想
45,190円
公式
45,232円
予想との差 -42円 -0.09%
過去の答え合わせ履歴を見る →現在の更新状態
きょうの予想を表示中。次の更新は夜19:17ごろからです。
データ生成 2026/10/07 10:35
予想精度
誤差中央値
80円
方向一致率
84.2%
直近30営業日の公式値と予想誤差
公式値は基準日ごとに最新の取得結果を掲載しています。予想欄は、現行計算式で安全判定を通過し、 公式値の取得前に生成された予想がある日だけ表示します。
| 基準日 | 公式基準価額 | 前日比 | 予想 | 予想との差 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月6日 | 45,232円 | +348円 +0.78% | 45,190円 | -42円 -0.09% | 一致 |
| 2026年10月5日 | 44,884円 | +226円 +0.51% | 44,960円 | +76円 +0.17% | 一致 |
| 2026年10月2日 | 44,658円 | +144円 +0.32% | 44,621円 | -37円 -0.08% | 一致 |
| 2026年10月1日 | 44,514円 | +64円 +0.14% | 44,480円 | -34円 -0.08% | 一致 |
| 2026年9月30日 | 44,450円 | -106円 -0.24% | — | — | — |
| 2026年9月15日 | 43,398円 | +84円 +0.19% | 43,408円 | +10円 +0.02% | 一致 |
| 2026年9月14日 | 43,314円 | +91円 +0.21% | 43,596円 | +282円 +0.65% | 一致 |
| 2026年9月11日 | 43,223円 | +8円 +0.02% | 42,954円 | -269円 -0.62% | 不一致 |
| 2026年9月10日 | 43,215円 | -211円 -0.49% | 43,108円 | -107円 -0.25% | 一致 |
| 2026年9月9日 | 43,426円 | -254円 -0.58% | 43,247円 | -179円 -0.41% | 一致 |
| 2026年9月8日 | 43,680円 | -628円 -1.42% | — | — | — |
| 2026年9月7日 | 44,308円 | -84円 -0.19% | 44,203円 | -105円 -0.24% | 一致 |
| 2026年9月4日 | 44,392円 | -387円 -0.86% | 44,321円 | -71円 -0.16% | 一致 |
| 2026年9月3日 | 44,779円 | -238円 -0.53% | 44,879円 | +100円 +0.22% | 一致 |
| 2026年9月2日 | 45,017円 | -180円 -0.40% | 45,010円 | -7円 -0.02% | 一致 |
| 2026年9月1日 | 45,197円 | -211円 -0.46% | 45,281円 | +84円 +0.19% | 一致 |
| 2026年8月31日 | 45,408円 | +64円 +0.14% | 45,222円 | -186円 -0.41% | 不一致 |
| 2026年8月28日 | 45,344円 | +386円 +0.86% | 45,319円 | -25円 -0.06% | 一致 |
| 2026年8月27日 | 44,958円 | +5円 +0.01% | 44,952円 | -6円 -0.01% | 不一致 |
| 2026年8月26日 | 44,953円 | +117円 +0.26% | 45,011円 | +58円 +0.13% | 一致 |
| 2026年8月25日 | 44,836円 | -7円 -0.02% | 44,723円 | -113円 -0.25% | 一致 |
| 2026年8月24日 | 44,843円 | +103円 +0.23% | 45,006円 | +163円 +0.36% | 一致 |
| 2026年8月21日 | 44,740円 | -200円 -0.45% | 44,782円 | +42円 +0.09% | 一致 |
| 2026年8月20日 | 44,940円 | -171円 -0.38% | 45,193円 | +253円 +0.56% | 不一致 |
| 2026年8月19日 | 45,111円 | -332円 -0.73% | 44,993円 | -118円 -0.26% | 一致 |
| 2026年8月18日 | 45,443円 | -122円 -0.27% | 45,361円 | -82円 -0.18% | 一致 |
| 2026年8月17日 | 45,565円 | -162円 -0.35% | 45,600円 | +35円 +0.08% | 一致 |
| 2026年8月14日 | 45,727円 | +303円 +0.67% | 45,730円 | +3円 +0.01% | 一致 |
| 2026年8月13日 | 45,424円 | +123円 +0.27% | 45,446円 | +22円 +0.05% | 一致 |
| 2026年8月12日 | 45,301円 | +235円 +0.52% | — | — | — |
ページ内容の最終更新 2026/10/07 10:35。予想との差は「予想値 − 公式値」です。